XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 12.09.2021
| 700 | + ANDRZEJ LATOSZEK |
900 | 1)+ ANNA RADOMSKA GREG 12 2)+ ELŻBIETA RUGOL GREG 12 | |
1030 | 1)+ JÓZEF PUCHAŁA 2)ZA DZIECI, KTÓRE OBCHODZĄ 1 ROCZ. KOMUNII ŚW. | |
1200 | +JANINA ŚMIGIELSKA 4 R.SM, I TADEUSZ WYMIATAŁ | |
1400 | +RAJMUND 15 R.SM, I ZM. Z RODZ. JEGIER, KOŻAN, I + HALINA ŁUKOWSKA 7 R.SM, (CHRZTY) | |
1800 | + HENRYK KARKOSZKA 4 R.SM, I ZM. Z RODZ. KARKOSZKA, STĘPNIAK, ŻURAWSCY, CHWALCZYK | |
PONIEDZIAŁEK 13.09.2021 | 700 | 1)+ ANNA RADOMSKA GREG 13 2)+ANDRZEJ MISIUNA |
1800 | 1)ZA ZMARŁYCH W WYPOMINEK ROCZNYCH 2)+ ELZBIETA RUGOL GREG 13 | |
WTOREK 14.09.2021 | 700 | + ANNA RADOMSKA GREG 14 |
1800 | 1)+ ELŻBIETA RUGOL GREG 14 2)+ JADWIGA, CZESŁAW PRZYBYLSCY I STANISŁAW OSOWSKI | |
ŚRODA 15.09.2021 | 700 | 1)+ ANNA RADOMSKA GREG 15 2)+ ELŻBIETA RUGOL GREG 9 |
1800 | 1)+ CECYLIA I STANISŁAW JARZĘBSCY I RODZICE Z OBU STRON 2)O B BŁOG, I OPIEKE MB ORAZ ZDROWIE DLA CZŁONKIŃ RÓŻY MB BOLESNEJ I ICH RODZIN | |
CZWARTEK 16.09.2021 | 700 | 1)+ ANNA RADOMSKA GREG 16 2)+ HENRYKA, WŁADYSŁAW ORAZ ZM. Z RODZINY Z OBU STRON |
1800 | 1)+ ELŻBIETA RUGOL GREG 16 2)+JERZY MIZERA – INT. OD UCZEST. POGRZEBU | |
PIĄTEK 17.09.2021 | 700 | 1)+ANNA RADOMSKA GREG 17 2)O ZDROWIE I B. BŁOG, DLA MIROSŁAWY PIECYK |
1800 | 1)+ ELŻBIETA RUGOL GREG 17 2)+ JAROSŁAW KUCHARCZUK – INT. OD UCZEST. POGRZEBU | |
SOBOTA 18.09.2021 | 700 | 1)+ ANNA RADOMSKA GREG 18 2)+ ELŻBIETA RUGOL GREG 18 3)+ANTONINA OLCZAK 5 R.ŚM, |
1800 | 1)O ZDROWIE I B . BŁOG. DLA ZOSI 2)+ WOJCIECH RUDECKI I ZMARLI Z RODZ | |
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 19.09.2021
| 700 | +ANNA RADOMSKA GREG 19 |
900 | O ZDROWIE I B BŁOG. DLA PRAWNUKÓW – INT. OD PRABABCI | |
1030 | +CZESŁAWA REDZIK O ŻUCIE WIECZNE | |
1200 | +ANNA URBANIAK 1 R.ŚM, | |
1400 | +RYSZARD FURTAK – INT. OD UCZEST. POGRZEBU | |
1800 | + ELŻBIETA RUGOL GREG 19 |
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach
Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy