NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA 21.11.2021
| 700 | +JANINA SOLAK GREG 21 |
900 | +JERZY KASZYŃSKI | |
1030 | +ROMAN GREG 21 | |
1200 | 1.ZA CHRYSTUSOWCÓW PRACUJĄCYCH W PARAFII 2. +MAŁGORZATA BIAŁEK I ZM. Z RODZINY | |
1400 | DZIĘKCZYNNA ZA OTRZYMANE ŁASKI I Z PROŚBA O DALSZE BŁOG, I DARY | |
Szpital | O BŁ. BOŻE DLA RODZINY PASIERBEK | |
1800 | DZIĘKCZYNNA ZA SZCZĘŚLIWIE ZDANY EGZAMIN KRZYSZTOFA Z PROŚBĄ O DALSZĄ OPIEKĘ , POTRZEBNE ŁASKI I BŁOG. | |
PONIEDZIAŁEK 22.11.2021 | 700 | 1. +JANINA SOLAK GREG 22 2. +ROMAN GREG 22 3. ZA ZMARŁYCH. Z WYP. |
1800 | 1.+BRONISŁAWA I CECYLIA 2.+CECYLIA I STANISŁAW JARZĘBSCY I RODZICE Z OBU STRON | |
WTOREK 23.11.2021 | 700 | 1. +JANINA SOLAK GREG 23 2. +ROMAN GREG 23 |
1800 | 1.+PIOTR 28 R,ŚM, 2. +ANIELA 27 R.ŚM,. +JAKUB 30 R.SM, I ++RODZICE Z OBU STRON | |
ŚRODA 24.11.2021 | 700 | 1. +JANINA SOLAK GREG 24 2. +ROMAN GREG 24 |
1800 | 1. + WACŁAW 30 R.ŚM, 2. +STEFANIA MROWIŃSKA 5 R.ŚM, | |
CZWARTEK 25.11.2021 | 700 | 1. +JANINA SOLAK GREG 25 2. +ROMAN GREG 25 |
1800 | 1.+++CZŁONKÓW RÓŻY MB OSTROBRAMSKIEJ I ++ Z ICH RODZIN 2. ++KATARZYNA, WŁADYSŁAW, I ++DZIADKOWIE | |
PIĄTEK 26.11.2021 | 700 | 1. +JANINA SOLAK GREG 26 2. +ROMAN GREG 26 |
1800 | 1.++Z RODZINY WYKA, DZIDUCH 2.+BOŻENA STEKIEL 10 R.ŚM, +KAZIMIERZ STEKIEL | |
SOBOTA 27.11.2021 | 700 | 1. +JANINA SOLAK GREG 27 2. +ROMAN GREG 27 |
1800 | 1. +WŁADYSŁAW POŁOMSKI O ŻYCIE WIECZNE 2. ++HELENA I JAN GRZEŚKOWIAK 24 R. ŚM, I ++Z RODZINY GRZEŚKOWIAK, ROMANIAK, KOŃSKO | |
I NIEDZIELA ADWENTU 28.11.2021
| 700 | +DANUTA MADEJ 5 R.ŚM, |
900 | 1.+JÓZEFA I TEODOR ZAKRZEWSCY 2.+JANINA SOLAK GREG 28 | |
1030 | +ROMAN GREG 28 | |
1200 | ZA PARAFIAN | |
1400 | CHRZTY | |
Szpital |
| |
1800 | +STANISŁAWA WALESIEWICZ 8 R.ŚM, +EUGENIUSZ WALESIEWICZ 12 R,ŚM, I ++DZIADKÓW Z OBU STRON |
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach
Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy