17 NIEDZIELA ZWYKŁA 24.07.2022
| 700 | 1.+Marian 16 r., śm, i ++ rodzice Kowalskich i Gersz |
900 | 1.++z rodz. Madej, Roch, Wiktoria, Czesław, Barbara, Leopold oraz ++ z rodz. Bieleckich | |
1030 | 1.+Sabina Foremniak i ++ z rodziny | |
1200 | 1.+Stanisław Kwaśny 8 r. śm, i ++rodziców z obu stron | |
1400 | CHRZTY | |
1800 | 1.+Grażyna Szatkowska – int. Od przyjaciół | |
2000 | 1.+Tadeusz Jastrzębski 1 r. śm. | |
PONIEDZIAŁEK 25.07.2022 | 700 | 1.+Bogusława i Zbigniew 2.+Władysław Łyko |
1800 | 1. + Za zmarłych z wyp. rocznych | |
WTOREK 26.07.2022 | 700 | 1.Za parafian 2.O łaskę zdrowia dla Anny z okazji imienin i dla całej rodziny |
1800 | 1.OB. błog i opiekę MB dla Andrzeja Niedbalskiego | |
ŚRODA 27.07.2022 | 700 | 1.W int. Dzieci i wnuków 2.+Anna Grobelna o życie wieczne |
1800 | 1.+Władysława Karkoszka 31 r. śm, i ++ z rodz. Stępniak | |
CZWARTEK 28.07.2022 | 700 | 1.+Marianna Łukowska – i nt. od uczest. pogrzebu |
1800 | 1.O B. błog. i opiekę MB dla Andrzeja Niedbalskiego 2.+Władysław Połomski 1 r. śm, i ++ z rodziny | |
PIĄTEK 29.07.2022 | 700 | 1.+Teresa Mazurek-Ulatowska |
1800 | 1.O tryumf NSMP nad światem i o dar modlitwy dla członków nieustającego różańca | |
SOBOTA 30.07.2022 | 700 | 1.+Teresa Mazurek-Ulatowska |
1800 | 1.+Ludmiła Klockowska – int. Od uczest. pogrzebu 2.+Halina Suchcicka 2 r. śm, | |
18 NIEDZIELA ZWYKŁA 31.07.2022 | 700 | 1.+Halina Chomiczewska – int. Od uczest. pogrzebu |
900 | 1.+Roman Pospieszny 3 r. śm, +Helena i Andrzej i ++ z rodziny | |
1030 | 1.+rodzice Jan i Aniela i ++ z rodz. | |
1200 | 1.+Marek Dzikiewicz 7 r. śm, Czesław Tracewski 20 r. śm, +Maria Łapińska, i Czesław Dzikiewicz | |
1400 | 1.+Leon 14 r. śm | |
1800 | 1.+rodzice Maria i Jan +rodzeństwo Józef, Franciszek, Stanisław, Stefania, Zofia i ++ Beniamin i Marianna | |
2000 | 1.+Irena Jabłońska 8 r. śm. |
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach
Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy