XXX NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO 29.10.2023 | 700 | 1. + Jan Kak |
900 | 1. + Stanisław Płuciennik oraz rodzice i rodzeństwo 2. + Tadeusz Lutostański z ok. ur. i imienin – o wieczną szczęśliwość | |
1030 | 1. + Grażyna Kisek – 35. rocz. śm. | |
1200 | 1. + Maria Lipka – greg 29 2. + Tadeusz Nowacki | |
1400 | 1. + Kazimierz Mikulak – greg 29 | |
1500 Szpital | Za parafian | |
1800 | 1. O tryumf Niepokalanego Serca Maryi nad światem i dar modlitwy dla członków nieustającego różańca | |
PONIEDZIAŁEK 30.10.2023 | 700 | 1. + Jan Kak |
1800 | 1. + Maria Lipka – greg 30 2. + Kazimierz Mikulak – greg 30 | |
WTOREK 31.10.2023 | 700 | 1. + Jan Kak |
1800 | 1. + za krewnych, znajomych, przyjaciół i dziadków – o łaskę nieba dla nich 2. + Jacek i zm. z rodziny | |
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
ŚRODA 01.11.2023 | 700 | 1. + Zmarli z rodzin: Jach i Szyłak |
900 | 1. Zenon, Halina, Bolesław Puszkiewicz oraz Józef i Krzysztof Barańscy | |
1030 | + Żona: Halina, rodzice i teściowie i bracia Adamowicz | |
1200 | Msza na cmentarzu 1. + Za zmarłych z wypominek | |
1400 | 1. Marianna Świder zd. Lasota, z rodziny Lasota: Anna i Wojciech, Michał, Franciszek i Tadeusz; Stanisław Faryna; Romuald Kalik; Bolesław i Janina, Alicja | |
1800 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 1 | |
CZWARTEK 02.11.2023 | 700 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 2 |
900 | 1. + Zmarli z rodzin: Degowskich, Cichockich, Nycz, Rosner, Rusnak i Ślązak | |
1200 | 1. Sławomir Kaczmarski – int. od dzieci i żony | |
1800 | 1. + Jadwiga Pogorzelska | |
PIĄTEK 03.11.2023 | 700 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 3 2. + Jan Nowak oraz Joanna i Władysław Harmaciński |
1800 | 1. Intencja wynagradzająca NSPJ 2. O bł. Boże na dalsze lata życia dla Teresy z ok. urodzin | |
SOBOTA 04.11.2023 | 700 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 4 2. + Tomasz Zimniuch |
1200 | 1. Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 2. W int. osób należących do Żywego Różańca | |
1800 | 1. + Robert Kostur- o radość wieczną | |
XXXI NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
05.11.2023 | 700 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 5 |
900 | 1. + Marian Siniecki – int. od uczest. pogrzebu | |
1030 | 1. + Anna – 2. rocz. śm., Kazimierz – 4. rocz. śm. | |
1200 | 1. + Irena Tracewska – z ok. urodzin oraz za zm. z rodziny 2. + Dziękczynna za 15 lat życia Franciszka z prośbą o bł. Boże na dalsze lata życia | |
1400 | 1. + Czesława(ona) Wożniak – 9. rocz. śm | |
1500 Szpital | Za parafian | |
1800 | 1. + Krzysztof Plawgo |
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach
Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy