XXXI NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO 05.11.2023 | 700 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 5 |
900 | 1. + Marian Siniecki – int. od uczest. pogrzebu | |
1030 | 1. + Anna – 2. rocz. śm., Kazimierz – 4. rocz. śm. | |
1200 | 1. + Irena Tracewska – z ok. urodzin oraz za zm. z rodziny 2. + Dziękczynna za 15 lat życia Franciszka z prośbą o bł. Boże na dalsze lata życia | |
1400 | 1. + Czesława(ona) Woźniak – 9. rocz. śm | |
1500 Szpital | Za parafian | |
1800 | 1. + Krzysztof Plawgo | |
PONIEDZIAŁEK 06.11.2023 | 700 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 6 |
1800 | 1. + Za zmarłych z wypominek listopadowych 2. Dziękczynna za 70 lat życia dla Józefa z prośbą o potrzebne łaski i bł. Boże | |
WTOREK 07.11.2023 | 700 | 1. + Zmarli z rodzin: Zimniuch i Mazur |
1800 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 7 2. O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Bogumiły z ok. 70. urodzin | |
ŚRODA 08.11.2023 | 700 | 1. + Jan Kak 2. + Andrzej – 3. rocz. śm. |
1800 | 1. + Kazimierz Pekrul – 14. r. śmierci oraz Jan i Henryka(ona) 2. + Kazimierz Wiśniowski – greg 8 | |
CZWARTEK 09.11.2023 | 700 | 1. + Jan Kak 2. O zdrowie i bł. Boże dla pewnej rodziny |
1800 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 9 2. W int. dziękczynnej za otrzymane łaski w rodzinie | |
PIĄTEK 10.11.2023 | 700 | 1. + Jan Kak 2. W int. dziękczynnej za 45 lat małżeństwa dla państwa Biegańskich z prośbą o dalsze bł. Boże i opatrzność Bożą |
1800 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 10 2. + Jadwiga Regulska | |
SOBOTA 11.11.2023 | 700 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 11 |
1000 | 1. Za Ojczyznę | |
1800 | 1. + Adam Iwaniak 2. + Stanisław Świątek – 26. rocz. śm. | |
XXXII NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO 12.11.2023
| 700 | 1. + Kazimierz Wiśniowski – greg 12 |
900 | 1. Dziękczynno-błagalna o zdrowie i Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Róży M.B. Fatimskiej i ich rodzin | |
1030 | 1. O bł. Boże i op. Matki Bożej dla Piotra z ok. 18. urodzin. | |
1200 | 1. + Czesława(ona) Malczewska – 4. rocz. śm. 2. + Piotr – 29. rocz. śm. | |
1400 | 1. W int. dzieci przyjmujących chrzest | |
1500 Szpital | Za parafian | |
1800 | 1. + Irena Szostak, Jan Szostak, Zenon Szostak oraz Anna Łukasik |
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach
Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy