XXII NIEDZIELA
W CIĄGU ROKU
01.09.2024 | 700 | 1.+ Marianna Górska – int od uczestników pogrzebu |
900 | 1.+ Jan Hrycaj – 6 rocznica śmierci oraz Julia, Grzegorz i Bazylii Hrycaj | |
1030 | 1.+ Irena, Stefan, Jerzy Jabłońscy | |
1200 | 1.+Witkowska Helena – greg 1 | |
1400 | 1.O szczęśliwą operację i zdrowie dla Bogusławy | |
1400 Szpital | Za parafian | |
1800 | 1.+ Janusz Mękarski – greg 1 | |
PONIEDZIAŁEK 02.09.2024 | 700 | 1.+Witkowska Helena – greg 2 |
1800 | 1.Za zmarłych z wypominków rocznych 2.+ Janusz Mękarski – greg 2 | |
WTOREK 03.09.2024 | 700 | 1.+Witkowska Helena – greg 3 2.+ Janusz Mękarski – greg 3 |
1800 | 1.+ Lucyna Dobersztajn – 9 r. śmierci i zmarłych z rodziny Dobersztajn, Garbalińskich i Zewisza 1.O błogosławieństwo Boże dla Księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi w podziękowaniu za 15 lat posługi w archidiecezji. | |
ŚRODA 04.09.2024 | 700 | 1.+ Janusz Mękarski – greg 4 2.+Halina |
1800 | 1.+Witkowska Helena – greg 4 2.W podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę dla członków Róży MB Nieustającej Pomocy | |
CZWARTEK 05.09.2024 | 700 | 1.+ Janusz Mękarski – greg 5 |
1800 | 1.O powołania kapłańskie i zakonne 2.+Witkowska Helena – greg 5 | |
PIĄTEK 06.09.2024 | 700 | 1.+ Janusz Mękarski – greg 6 2.+Witkowska Helena – greg 6 |
1800 | 1. W intencji wynagradzającej NSPJ 2. + Marianna- 7 r śmierci, Stanisław -33 r śmierci, rodzice obojga stron i bracia Franciszek, Józef , Henryk | |
SOBOTA 07.09.2024 | 700 | 1.+ Janusz Mękarski – greg 7 2.+Witkowska Helena – greg 7 |
1200 | 1.Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 2. Za członków Róż Różańcowych i ich rodziny | |
1800 | 1.+ Regina Lewandowska – z okazji imienin | |
XXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 08.09.2024 | 700 | 1.+Witkowska Helena – greg 8 |
900 | 1.+ Olimpia Dubowska – 9 r śmierci i zmarli z rodziny Dubowskich i Majko | |
1030 | 1.Dziękczynna w 16 rocznicę powstania Różańca Rodziców 2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anety i Roberta z okazji 6 rocznicy ślubu i dla ich dzieci | |
1200 | 1.+ Józefa(ona) Jan, Józefa(ona) – 3 r śmierci, Mieczysław, Marian z rodziny Wierzbowskich | |
1400 | W int. dzieci przyjmujących chrzest | |
1400 Szpital | Za parafian | |
1800 | 1.+ Adam, Józef Brzeszcz 2. + Ks. Janusz Mękarski – greg 8 |
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach
Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy