XXX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
27.10.2024 | 700 | 1. + Ryszard Sendłak – 3. rocz. śm. i za zm. z rodziny Skrylec – o wieczną szczęśliwość 2. + Regina Wiśniewska – greg 27 |
900 | 1. + Stanisław Płuciennik oraz rodzice i rodzeństwo 2. + Marianna i Tadeusz Włodarczyk | |
1030 | 1. O światło Ducha Świętego dla Tadeusz i Józefa | |
1200 | 1. + Eugeniusz Wieliczko 2. + Marianna Deptuła – int. od Józefa i Krystyny Bembenek | |
1400 | 1. | |
1400 Szpital | Za parafian | |
1800 | 1. + Janina Dorabiała – greg 27 | |
PONIEDZIAŁEK 28.10.2024 | 700 | 1. + Regina Wiśniewska – greg 28 2. + Marianna Deptuła – int. od Wojtka i Justyny |
1800 | 1. + Janina Dorabiała – greg 28 | |
WTOREK 29.10.2024 | 700 | 1. O tryumf Niepokalanego Serca Maryi nad Ojczyzną i światem oraz o dar modlitwy dla członków Nieustającego Różańca 2. + Regina Wiśniewska – greg 29 |
1800 | 1. + Janina Dorabiała – greg 29 2. + Jacek, Emilia i Bolesław | |
ŚRODA 30.10.2024 | 700 | 1. + Regina Wiśniewska – greg 30 2. + Zdzisława Krauze – int. od rodziny Łyczko |
1800 | 1. + Janina Dorabiała – greg 30 2. + Romuald Końsko – o dar nieba | |
CZWARTEK 31.10.2024 | 700 | 1. O Boże bł. i op. Matki Bożej dla Haliny Cieślikiewicz 2. W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Miłosierdzie Boże za wszelkie zło, z prośbą o światło Ducha Świętego w sprawach trudnych |
1800 | 1. + Ryszard Waszewski – od uczest. pogrzebu 2. + Maria Kowalska – 1. r. śm. oraz za zm. rodziców – Scholastykę i Wojciecha Kowalskich oraz babcię – Jadwigę Tokarek | |
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH PIĄTEK 01.11.2024 | 700 | 1. + Zmarli z rodz. Jach i Szyłak |
900 | 1. + Zenon, Halina, Bolesław Puszkiewicz; Józef i Krzysztof Barańscy – o radość nieba | |
1030 | 1. + Maria Kołodziejczyk – int. od uczest. pogrzebu 2. + Halina, Stanisław i Maria Nowak, Leokadia Adamowicz, Marian i Helena Michalczuk | |
1200 | MSZA NA CMENTARZU 1. + Za zmarłych spoczywających na cmentarzu i zmarłych parafian 2. + Klemens, Stefania, Elżbieta i ks. Adam Barcz | |
1400 | 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo | |
1800 | 1. Intencja wynagradzająca NSPJ 2. + Jan Mączkowski | |
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
SOBOTA 02.11.2024 | 700 | 1. + Za zm. z rodz. Cichockich, Nycz i Rosner |
900 | 1. + Anna i Władysław Nowak i zm. z rodziny | |
1130 | Nabożeństwo wypominkowe | |
1200 | 1. Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 2. Za rodziny różańcowe | |
1730 | Nabożeństwo wypominkowe | |
1800 | 1. + Zm. rodzice: Teresa i Zygmunt Rogaczewscy i brat Andrzej Rogaczewski 2. + Andrzej – 4. r. śm. | |
XXXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
03.11.2024
| 700 | 1. + Regina Wiśniewska i Józef Wiśniewski |
900 | 1. O Boże bł. i op. Matki Bożej z ok. urodzin Teresy | |
1030 | 1. W 18. urodziny Weroniki i urodziny jej siostry Ani 2. + Tadeusz Nowacki | |
1200 | 1. + Teofila(ona), Lucyna i Wawrzyniec Kandalscy 2. + Irena Dolecka – 10. r. śm., Bronisław Dolecki – 23. r. śm. oraz zm. z rodziny | |
1400 | 1. + Antoni i zm. rodzice z obojga stron | |
1400 Szpital | Za parafian | |
1800 | 1. + Marianna Deptuła – int. od uczestników pogrzebu |
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach
Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy