II NIEDZIELA PO 05.01.2025 | 700 | 1. + Maria Adamowicz – od uczest. pogrzebu |
900 | 1.+ Zbigniew Sobótka – 5. r. śm. i zm. rodzice z obu stron i rodzeństwo 2.Barbara Oliwkowska – 1 r śmierci | |
1030 | 1.+ Antoni Aleks(nazwisko) – 22. r. śm. i Wiesława(ona) Aleks – 4. r .śm. | |
1200 | 1. Za Parafian 2. Dziękczynna za dar chrztu sw. w 90. rocz. z prośbą o Boże bł. na cały rok 2025 | |
1400 | 1. Helena i Tadeusz Strumińscy w 56. rocz. sakramentu małżeństwa oraz za dzieci, wnuki i prawnuki | |
1400 Szpital | 1. | |
1800 | 1. + Zygmunt Zybajło – od siostry Ireny z rodziną | |
OBJAWIENIE PAŃSKIE UROCZYSTOŚĆ 06.01.2025 | 700 | 1. + Włodzimierz Skoczek – od uczest. pogrzebu |
900 | 1. + Halina Andersen z domu Końsko – 10. r. śm oraz Eugeniusz i Piotr Chajrewicz | |
1030 | 1. + Ryszard – 2. r .śm. | |
1200 | 1. Za Parafian i wszystkie grupy duszpasterskie 2. + Helena, Konstanty i Ryszard 3. Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalszą opiekę dla Róży M.B. Fatimskiej i ich rodzin | |
1400 | 1. + Roman Matysiak i Irena Matysiak | |
1400 Szpital | 1. | |
1800 | 1. + Za zm. z rodziny Majchrzaków i Igrasów | |
WTOREK 07.01.2025 | 700 | 1. O Boże bł. i zdrowie dla Radosława |
1800 | 1. + Marianna Hasinec – od uczest. pogrzebu 2. + Andrzej Brodowski, Stanisława(ona) i Michał Tracz | |
ŚRODA 08.01.2025 | 700 | 1. 2. |
1800 | 1. + Cecylia i Stanisław Jarzębscy i rodzice z obu stron 2. + Za zm. z rodz.: Kowalczyków, Apostoluków, Bojczóków, Żurek oraz Benedykt Jagła | |
CZWARTEK 09.01.2025 | 700 | 1. 2. |
1800 | 1. + Aleksandra, Władysław i Kazimierz 2. O zdrowie i bł. Boże dla Anny z ok. urodzin i dla jej rodziny | |
PIĄTEK 10.01.2025 | 700 | 1. W pewnej Bogu wiadomej intencji |
1800 | 1. + Wacław Warlikowski – 5. r. śm. i zm. rodzice z obojga stron 2. + Leszek Kardek – od uczest. pogrzebu | |
SOBOTA 11.01.2025 | 700 | 1. + Robert Piecyk – 2. r. śm. |
1800 | 1. + Franciszek Firmanty – od uczest. pogrzebu 2. O zdrowie dla Stefana Gutkowieskiego i Danuty Jonassen | |
NIEDZIELA CHRZTU 12.01.2025 | 700 | 1. + Za zm z rodziny Klusków: Stanisław i Barbara i ich dzieci, za zm. z rodz. Podleckich: Jan, Bogumiła, Marianna i Stanisław i ich dzieci: Marian, Tadeusz i Jerzy |
900 | 1. + Irena i Kazimierz Korczak | |
1030 | 1. + Elżbieta Sobczyk – 7. r. śm. i rodzice z obu stron 2. + Wacław i Grzegorz Reducha | |
1200 | 1. Za Parafian 2. + Małgorzata Kalenda – 3. r. śm. | |
1400 | 1. W int. dzieci przyjmujących chrzest | |
1400 Szpital | 1. | |
1800 | 1. + Józef i Alina oraz Mieczysław i Aniela |
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach
Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy