VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
02.03.2025 | 700 | 1. + Władysława ( ona) Józef Iwanow |
900 | 1. + Romana(ona) Nadolska – greg 30 | |
1030 | 1. O błogosławieństwo Boże dla Bogumiły, Moniki i Małgorzaty z okazji urodzin | |
1200 | 1. Za parafian 2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stanisława (on) Oflus z okazji 80 urodzin | |
1400 | O błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i sióstr Franciszkanek | |
1400 Szpital | Za chorych | |
1800 | 1. + Anna Bednarska – greg 2 2. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Sióstr Franciszkanek Niepokalanej | |
PONIEDZIAŁEK 03.03.2025 | 700 | 1 . + Aleksandra Chajrewicz |
1800
| 1. Za zmarłych z wypominek rocznych 2. + Jan Szewczyk – 12. r. śm., Michalina i Józef Malczyk oraz Helena Łaszewicz 3. + Anna Bednarska – greg 3 | |
WTOREK 04.03.2025 | 700 | 1. +Kazimierz Ciuruś i zm. rodzice z obojga stron 2. + Józefa (ona) Bryndza |
1800 | 1. + Anna Bednarska – greg 4 2. + Salomea Kuzniecow – od uczestników pogrzebu | |
ŚRODA POPIELCOWA
05.03.2025 | 700 | 1. + Stanisław Latoszek – 43 r. sm. |
900 | 1. W Bogu wiadomej intencji | |
1200 | 1. Henryka(ona) Niciak – 10. r. sm. | |
1600 | 1. | |
1800 | 1. + Anna Bednarska – greg 5 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące | |
CZWARTEK 06.03.2025 | 700 | 1. + Józefa(ona) Bryndza |
1200 |
| |
1800 | 1. O powołania kapłańskie i zakonne 2. + Anna Bednarska – greg 6 | |
PIĄTEK 07.03.2025 | 700 | 1.O Boże bł. i op. Matki Bożej dla Tomasza w dniu jego imienin |
1200 | 1. + Tadeusz – o szczęśliwą wieczność | |
1800 | 1. Intencja wynagradzająca NSPJ 2. + Anna Bednarska – greg 7 | |
SOBOTA 08.03.2025 | 700 | 1. + Józefa(ona) Bryndza |
1200 | 1. + Franciszek Januszkiewicz – o życie wieczne | |
Szpital |
| |
1800 | 1. + Anna Bednarska – greg 8 2. + Maria Maciaszczyk – 7. r. śm. | |
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
09.03.2025 | 700 | 1. + Wacław Mielczarek – 1. r. śm. |
900 | 1. Dziękczynno-błagalna w podziękowaniu za łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i op. Matki Bożej dla Róży M.B. Fatimskiej i ich rodzin 2. + Zm. rodzice z obu stron i brat Krzysztof – 1. r. śm. | |
1030 | 1. + Bożena, Kazimierz, Krystyna i Jan | |
1200 | 1. Za parafian 2. Wiktor – 41. r. śm. i zm. z rodz. Dunikowskich i Kraczkowskich | |
1400 | 1. W int. dzieci przyjmujących chrzest | |
1400 Szpital | Za chorych | |
1800 | 1. + Danuta Pasierbek 2. + Anna Bednarska – greg 9 3. + Krystyna i Kazimierz Brotoń |
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach
Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy