XXI NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO 27.08.2023 | 700 | 1. O zdrowie i bł. Boże dla Pawła z ok. 43. urodzin |
900 | 1. + Marian Olczak – 1. rocz. śm. – int. od sąsiadów | |
1030 | 1. + Stanisław Grydź oraz Anna Kokodźko w 6. rocz. śm. – int. od syna Mariusza z Joanną | |
1200 | 1. + Dziękczynna w 41. rocz. ślubu Jadwigi i Kazimierza oraz w 2. rocz. urodzin wnuka Jasia z prośbą o wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej | |
1400 | 1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Wiktora z ok. urodzin | |
1500 Szpital | Za parafian | |
1800 | 1. + Stefania Klinowska – greg 27 | |
2000 | 1. + Ryszard Romaniak – 7. rocz. śm. i zm. z rodzin: Romaniak, Grześkowiak i Końsko | |
PONIEDZIAŁEK 28.08.2023 | 700 | 1. + Stefania Klinowska – greg 28 |
1800 | 1. Za zmarłych z wypominek rocznych 2. + Andrzej Wnuk w 1. rocz. śm. | |
WTOREK 29.08.2023 | 700 | 1. O tryumf Niepokalanego Serca Maryi mad światem i dar modlitwy dla członków nieustającego różańca 2. O Bożew błogosławieństwo dla rodziny Matyjasów, Cardoso i Doboszów |
1800 | 1. + Stefania Klinowska – greg 29 | |
ŚRODA 30.08.2023 | 700 | 1 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Henryki(ona) |
1800 | 1. + Stefania Klinowska – greg 30 2. + Agnieszka i Michał | |
CZWARTEK 31.08.2023 | 700 | 1. W Bogu wiadomej intencji 2. + Jan Kak |
1800 | 1. + Mirosława Jakubczak – int. od uczest. pogrzebu | |
PIĄTEK 01.09.2023 | 700 | 1. + Barbara Tabaka – greg 1 |
1800 | 1. W int. wynagradzającej NSPJ 2. + Danuta Krzemień – greg 1 3. + Stanisław Klinowski – greg 1 | |
SOBOTA 02.09.2023 | 700 | 1. + Barbara Tabaka – greg 2 |
1200 | 1. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 2. W int osób należących do Żywego Różańca | |
1800 | 1. + Danuta Krzemień – greg 2 2. + Jadwiga Pogorzelska 3. + Stanisław Klinowski – greg 2 | |
XXI NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO 03.09.2023 | 700 | 1. + Barbara Tabaka – greg 3 |
900 | 1. + Stanisław Klinowski – greg 3 | |
1030 | 1. + Jan Chrycaj – 5. rocz. śm. 2. + Henryk, Helena, Leon | |
1200 | 1. + Danuta Krzemień – greg 3 2. + Stefania Majchrowicz – 3. miesiąc po śmierci | |
1400 | 1. + Antonina, Mateusz, Danuta z rodz. Krokoszyńskich oraz Joanna Greń | |
1500 Szpital | Za parafian | |
1800 | 1. + Lucyna Doberstein w 8. rocz. śm i za zm. z rodzin: Doberstein, Garbalińskich i Zawisza |
Rzymskokatolicka parafia pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach
Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy